春亨產品中心
- 按產品特性分類
- 水平儀 偏心儀 角度計 直角尺 同心度儀 高速主軸 內外測卡規 打磨機 鉆石膏 各種量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大鏡 內視鏡 卡尺 千分尺 圓周尺 扭力工具 針規 間隙規 速度測試 高度尺/計 測量工具 硬度計 段差尺 焊道規 V型座 磁性吸盤 推拉力計 吊重磁盤 工業膠粘劑 研磨拋光 鉗類工具 旋具工具 熱敏試紙 粘度計 電子稱 金屬銼刀 復制膠膜 螺帽規 背孔刀 氣動主軸 自動換刀主軸 防靜電主軸 MSIY電主軸 高精密主軸 大扭矩電主軸 高斯計 直角電主軸 進口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脫磁器 螺紋深度規 主軸增速刀柄 RBZ浮動主軸 中心出水電主軸 氣浮主軸 螺紋規
- 按應用領域分類
- 工程機械 數控機床 汽車制造 電子/光電 橡膠皮革檢測 船舶制造 實驗室/研究院 紡織業 精加工 雕刻 珠寶首飾 陶瓷工業 拋光去毛刺 PCB分板機加工 銑削加工 鉆孔動力頭 醫療加工 走心機高頻銑 浮動去毛刺 小徑深孔加工
- 按品牌分類
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS PPS NSK
相關資訊
- 德國kroeplin大型壁厚外卡規D16200(實拍)
- 進口拋光油石條哪個牌子好用?推薦AAA和XEBEC
- 出5套nakanishi防塵分板機主軸NR50-5100ATC-RS
- peacock數顯測厚規JAN-257,喉深150mm
- 鋁鑄件大余量毛刺用什么工具去除?MSIY-80浮動主軸!
- NAKANISHI高速主軸,‘’高‘’的不只是轉速
- NAKANISHI高頻銑,精密零件加工必備高速動力頭
- 液壓泵閥板自動化倒角,一天能完成200個工件?
- 進口1200W機器人浮動打磨主軸RBZ-40產品實拍
- 日本NAKANISHI中西控制器之E2280
- 什么是氣浮軸承?氣浮軸承電主軸哪個牌子好?
- NAKANISHI主軸新產品
- 出5套MSIY氣動銼刀浮動,壓鑄鋁件倒角去毛刺
- THERMAX表面溫度指示貼用途
- 如何選擇合適的kroeplin卡規型號?看這里!
- 日本NAKANSIHI氣動主軸HTS系列的主要特點
- 還在為尋找合適的深孔研磨刷而煩惱?日本銳必克XEBEC來幫忙!
- NSK高速主軸對模具加工的影響
- 德國Kroeplin的品牌歷史,始于1883,歷史悠久!
- 雕刻機加裝400W高速電主軸,木制品雕刻銑削使用
產品詳情
聯系我們
日本百分表107W
產品特點:
微型軸承
測頭連接微型軸承,提升了測量的穩定性和敏感度。
O型環設計
O型環設計提高了防水和防油性。
淬火硬化,強度大
產品參數:
型號: 107W
精度:0.01mm
量程:10.0mm
測頭型號為:X-1
特性:凸背,雙中心指針
型 式 | 目 量 | 測定范圍 | 刻度規格 | 指示誤差 (μm) | 返回誤差 | 重復 | 測定力 | ||||
1/10旋轉(鄰接誤差) | 1/2旋轉 | 1旋轉 | 2旋轉 | 全測定 | |||||||
107-HG | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107 | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧 0.4 |
17 | 0.01 | 1 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107W | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57 | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57F | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57B | 0.01 | 5 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
產品尺寸
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 |
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | |
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-LL | 65 | -- | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
訂購:日本百分表107W